360直播吧
赫拉德茨克拉洛韦女足
HradecKralovew
球队市值:0
所属联赛捷女乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫拉德茨克拉洛韦女足(英文名:HradecKralovew,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦女足), 是捷女乙联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦女足的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦女足共有球员57人,外籍球员30人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Jana·Cervenakova 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Nikola·Legerska 0 0 捷克 0 0 0 0
3 Pavla·Novotna 0 0 捷克 0 0 0 0
4 Veronika·Benesova 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Veronika·Kinclova 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Zuzana·Rovenska 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Jana·Markova 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Dominika·Mikesova 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Veronika·Svobodova 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Bibiana·Ninczova 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Libuse·Petrasova 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Danuta·Zednickova 0 0 捷克 0 0 0 0
13 Denisa·Teislerova 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Svetlana·Buresova 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Michaela·Konradyova 0 0 捷克 0 0 0 0
16 Daniela·Mecliova 0 0 捷克 0 0 0 0
17 Marika·Jancova 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Marika·Hofmanova 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Tereza·Nemcova 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Tereza·Prouzova 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Radka·Vankova 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Jana·Midlochova 0 0 0 0 0 0
23 Katerina·Koutna 0 0 0 0 0 0
24 Veronika·Vlasatikova 0 0 0 0 0 0
25 Sara·Plzakova 0 0 0 0 0 0
26 Katerina·Miklova 0 0 0 0 0 0
27 Gabriela·Chladkova 0 0 0 0 0 0
28 Eva·Chocholousova 0 0 0 0 0 0
29 Nikola·Valentova 0 0 0 0 0 0
30 Barbora·Hylova 0 0 0 0 0 0
31 Karolina·Hrbkova 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Sarka·Stryhalova 0 0 0 0 0 0
33 Anna·Cechova 0 0 0 0 0 0
34 Katerina·Skorpikova 0 0 0 0 0 0
35 Veronika·Tomasova 0 0 0 0 0 0
36 Monika·Cerna 0 0 0 0 0 0
37 Adela·Bibrlova 0 0 0 0 0 0
38 Petra·Syrova 0 0 0 0 0 0
39 Anna·Kvapilova 0 0 0 0 0 0
40 Adela·Kutifelova 0 0 0 0 0 0
41 Tereza·Mukarovska 0 0 0 0 0 0
42 Romana·Mikyskova 0 0 0 0 0 0
43 Denisa·Kadeckova 0 0 捷克 0 0 0 0
44 Petra·Pospisilova 0 0 0 0 0 0
45 Tereza·Licmanova 0 0 捷克 0 0 0 0
46 Nikola·Danihelkova 0 0 0 0 0 0
47 Petra·Antalikova 0 0 0 0 0 0
48 Veronika·Vitkova 0 0 0 0 0 0
49 Jennefer·Van Doorn 0 0 0 0 0 0
50 Tereza·Portychova 0 0 0 0 0 0
51 特丽莎·利克马诺娃 0 0 捷克 0 0 0 0
52 Vrsatova, Sara 0 0 捷克 0 0 0 0
53 Bulavova, Martina 0 0 0 0 0 0
54 Klempirova, Karolina 0 0 0 0 0 0
55 Knourkova, Dominika 0 0 0 0 0 0
56 Dostalova, Zuzana 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队